Tour de France 2026
Die Etappen der Tour de France stehen fest
Männer
01. | 04.07.2026 | Barcelona → Barcelona
02. | 05.07.2026 | Tarragona → Barcelona
03. | 06.07.2026 | Granollers → Les Angles/Pyrenäen (Col de Toses, Col du Calvaire)
04. | 07.07.2026 | Carcassonne → Foix (Col de Coudons, Col de Montségur)
05. | 08.07.2026 | Lannemezan → Pau
06. | 09.07.2026 | Pau → Gavarnie-Gèdre/Pyrenäen (Col du Tourmalet)
07. | 10.07.2026 | Hagetmau → Bordeaux
08. | 11.07.2026 | Périgueux → Bergerac
09. | 12.07.2026 | Malemort → Ussel
XX. | 13.07.2026 | 1. Ruhetag
10. | 14.07.2026 | Aurillac → Le Lioran (Col de la Griffoul, Col de Prat de Bouc u.a.)
11. | 15.07.2026 | Vichy → Nevers
12. | 16.07.2026 | Circuit Nevers Magny-Cours → Chalon-sur-Saône
13. | 17.07.2026 | Dole → Belfort
14. | 18.07.2026 | Mulhouse → Le Markstein/Elsass (Grand Ballon, Ballon d’Alsace u.a.)
15. | 19.07.2026 | Champagnole/Franz. Jura → Plateau de Solaison
XX. | 20.07.2026 | 2. Ruhetag
16. | 21.07.2026 | Évian-les-Bains → Thonon-les-Bains (Genfer See)
17. | 22.07.2026 | Chambery → Voiron
18. | 23.07.2026 | Voiron → Orcières-Merlette
19. | 24.07.2026 | Gap → Alpe d’Huez (Col Bayard, Col du Noyer, Col d’Ornon, Alpe d’Huez)
20. | 25.07.2026 | Bourg d’Oisans → Alpe d’Huez (Croix de Fer, Galibier, Sarenne, Alpe d’Huez)
21. | 26.07.2026 | Thoiry → Paris Champs-Élysées
Webseite Tour de France
Frauen
02. | 02.08.2026 | Aigle → Genève
03. | 03.08.2026 | Genève → Poligny
04. | 04.08.2026 | Gevrey → Dijon
05. | 05.08.2026 | Mâcon → Belleville-en-Beaujolais
06. | 06.08.2026 | Montbrison → Tournon-sur-Rhône
07. | 07.08.2026 | La Voulte-sur-Rhône → Mont Ventoux (Mont Ventoux)
08. | 08.08.2026 | Sisteron → Nice
09. | 09.08.2026 | Nice → Nice
Alpen Frankreich Sperrung Tour de France Veranstaltung Westalpen