Gesperrte Pässe | 2025
Die meisten Termine zu Radsport-, Lauf- und Motorsportveranstaltungen in den Alpen und Pyrenäen für 2025 sind schon bekannt. Die noch fehlenden Termine bzw. Etappenziele trage ich wie immer nach – ihr kennt das ja bereits.
Also für euch mal wieder die Gelegenheit, die wichtigsten Voll- und Teilsperrungen im Alpenraum und den Pyrenäen mit euren Reiseplänen abzugleichen. Denn: Noch ist Planungszeit. Und: Nichts ist frustrierender als stundenlang am Pass zu warten und den Radlern beim Fahren zuzuschauen.
Diese Aufstellung wird natürlich laufend aktualisiert, sobald sich Änderungen ergeben.
Informiert euch deshalb bitte zeitnah vor eurer Tour, zu welchen Uhrzeiten die Pässe tatsächlich gesperrt sind. Oft beträgt die Sperre nur 1–2 Stunden, manchmal aber leider auch den ganzen Tag.
Mit Behinderungen sowie Voll- und Teilsperrungen auf folgenden Strecken müsst ihr rechnen…
(Stand: 13.2.2025 – ohne Gewähr)
Langfristige Sperren
Seit 10.2020 | Col-de-Tende-Tunnel | Dauer der Sanierung ungewiss. Öffnung vermutlich erst 2025.
Seit 12.2023 | Plöckenpass | Derzeit nur an Wochenenden geöffnet.
Seit 12.2023 | Brasa-Schlucht | Strada della Forra | wegen Erdrutsch auf unbestimmte Zeit gesperrt
Seit 04.2024 | Col d’Allos | Wegen Fahrbahninstandsetzung vorauss. bis Juli 2025 gesperrt
Seit 07.2024 | Tunnel du Parpaillon | Wegen Einsturz im Tunnel auf unbestimmte Zeit gesperrt
Kontingentregelungen
Juli – August | Assietta | Mi und Sa von 9-17 Uhr für KFZ gesperrt (Colle Basset – Pian dell’Alpe)
Juli – August | Colle del Nivolet | Sonntags und am 15.8. Sperre der letzten 6 Kilometer
Veranstaltungen auf den Pässen
| X | Sperrungen mehrstündig bis zu einem vollen Tag
| O | Sperrungen kurzzeitig oder örtlich begrenzt, Veranstaltungsteilnehmer teilweise bevorrechtigt
| – | Keine Sperrungen geplant, Veranstaltung und Verkehr gleichberechtigt – es geht also mittendurch
Termin bestätigt | Angaben noch nicht bestätigt | Aktuelle Terminänderungen
Vogesen
18.05.2025 | – | FR | Vogesen | Südliche Vogesenpässe [»Gran Fondo Vosges«]
07.06.2025 | – | FR | Vogesen | Südliche Vogesenpässe [»Les 3 Ballons Chef de File«]
28.08.2025 | – | FR | Vogesen | Ballon de Servance, Grand Ballon, Routes des Crêtes [»Tour for Life«]
29.08.2025 | – | FR | Vogesen | Col du Donon [»Tour for Life«]
Vercors
25.05.2025 | – | FR | Vercors | Gorges de la Bourne, Combe Laval u.a. [»GFNY Villard de Lans«]
Pyrenäen
01.06.2025 | X | FR | Pyrenäen | Tourmalet [»Montée du Géant«]
22.06.2025 | O | FR | Pyrenäen | Tourmalet u.a. [»GFNY Lourdes Tourmalet«]
15.07.2025 | O | FR | Pyrenäen | Hautacam u.a. [»La Montée cycliste du Hautacam«]
17.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Col du Soulor, Col des Bordères [»Tour de France«]
18.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Loudenvielle -> Peyragudes [»Tour de France«]
19.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Col du Tourmalet, Col d’Aspin, Col de Peyresourde [»Tour de France«]
20.07.2025 | – | FR | Pyrenäen | Rund um Andorra [»Volta als Ports d’Andorra«]
21.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Azet, Peyresourde, Port de Balès (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
22.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Col d’Aspin, Col du Portet (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
23.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Col du Tourmalet, Luz Ardiden (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
24.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Montée du Cambasque, Hautacam (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
24.07.2025 | – | FR | Pyrenäen | Col Marie-Blanque, Col d’Aubisque, Col du Soulor [»Campilaro«]
25.07.2025 | X | FR | Pyrenäen | Col d’Aubisque, Spandelles, Soulor (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
25.07.2025 | – | FR | Pyrenäen | Tourmalet, Col d’Aspin, Peyragudes Altiport [»Campilaro«]
26.07.2025 | – | FR | Pyrenäen | Contre la Montre Luchon, Superbagnères [»Campilaro«]
27.07.2025 | – | FR | Pyrenäen | Col de Peyresourde, Hourquette d’Ancizan, Croix Blanche [»Campilaro«]
28.08.2025 | X | ES | Pyrenäen | Collada de Sentigosa, Collada de Toses, Andorra [»La Vuelta«]
29.08.2025 | X | ES | Pyrenäen | Port del Cantó, Creu de Perves, Coll de l’Espina, Cerler. Magia [»La Vuelta«]
Alpen
April
06.04.2025 | – | FR | Saint Roch, Braus, Castillon, Madone [»Mercan’Tour Madone-Peille«]
12.04.2025 | X | IT | Mendelpass [»SüdtirolBergCup – MendelRace«]
Mai
01.05.2025 | X | FR | Col de Braus (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
04.05.2025 | O | FR | Thonon-les-Bains, Col du Feu [»Thonon Cycling Race«]
10.05.2025 | – | FR | Grand Colombier [»L’Aindinoise«]
10.05.2025 | O | IT | Gampenpass [»Edelrot Trophäe«]
25.05.2025 | X | IT | Monte Grappa [»Giro d’Italia«]
26.05.2025 | O | FR | Puget-Théniers, Turini, Colmiane, Couillole, Valberg [»Mercantour Classic«]
28.05.2025 | X | IT | Passo Tonale, Mortirolo, Bormio [»Giro d’Italia«]
30.05.2025 | X | IT | Col Tzecore, Col Saint-Pantaléon, Col de Joux, Antagnod [»Giro d’Italia«]
30.05.2025 | X | FR | Montée La Grave-Chazelet (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
31.05.2025 | X | IT | Col del Lys, Colle delle Finestre, Sestrière [»Giro d’Italia«]
Juni
01.06.2025 | O | FR | Mont Ventoux [»Lapierre GF Mont Ventoux«]
01.06.2025 | X | AT | Großglocknerstraße [»Glocknerkönig«]
05.06.2025 | O | FR | Alpe d’Huez [»Alpe d’Huzes«]
07.06.2025 | X | IT | Sellajoch, Grödnerjoch, Pordoijoch, Campolongo (8.30-16 Uhr) [»Sella Bike Day«]
07.06.2025 | O | IT | Jaufenpass [»M2-Bike Trophy«]
07.06.2024 | X | IT | Monte Bondone [»Bergrennen Trento Bondone«]
08.06.2024 | X | IT | Monte Bondone [»Bergrennen Trento Bondone«]
08.06.2025 | O | FR | Col du Galibier, Télégraphe [»Galibier Challenge«]
08.06.2025 | – | IT | Stilfser Joch, Mortirolo [»Gran Fondo Stelvio Santini«]
08.06.2025 | – | IT | Passo Daone, Passo del Ballino [»Granfondo Top Dolomites«]
08.06.2025 | X | IT | Gailbergsattel, Kartitscher Sattel [»Dolomitenradrundfahrt«]
08.06.2025 | X | IT | Plöcken, Gailbergsattel, Zoncolan, Kartitscher Sattel [»SuperGiroDolomiti«]
12.06.2025 | X | FR | Mont Ventoux [»Tour du ALS«]
12.06.–22.06.2025 | O | CH | Etappen noch nicht bekannt [»Tour de Suisse«]
13.06.2025 | X | FR | Col des Fleuries, Cluses, Sallanches, Combloux [»Criterium Dauphine«]
14.06.2025 | – | AT | Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, Großglocknerstraße, Sella Nevea [»Fuga 300«]
14.06.2025 | – | IT | Sella-, Grödner-, Pordoijoch, Campolongo [»HERO Südtirol Dolomites«]
14.06.2025 | – | FR | Mont Ventoux [»XRace Adventure«]
14.06.2025 | X | FR | Col du Grand Colombier (7-15 Uhr) [»Reserviert für Radfahrer«]
14.06.2025 | X | FR | Madeleine, Croix de Fer, Valmeinier [»Criterium Dauphine«]
15.06.2025 | X | FR | Col de Beaune, Col du Mont-Cenis [»Criterium Dauphine«]
15.06.2025 | O | CH | Col de la Croix [»Tour de Suisse Women«]
15.06.2025 | – | AT | Kühtaisattel, Sattele [»TOUR Transalp«]
15.06.2025 | O | IT | Forcella Staulanza, Duran, Forcella Aurine, Cereda [»Sportful Dolomiti Race«]
15.06.2025 | O | FR | Alpe d’Huez, Col d’Ornon, Route de Confession [»GFNY La Vaujany«]
15.06.2025 | – | FR | Bonette, Allos, Champs, Cayolle, Valberg, Couillole [»Mercan’Tour Ultra Bonette«]
16.06.2025 | – | IT | Pillerhöhe, Spisserhöhe [»TOUR Transalp«]
17.06.2025 | – | IT | Norbertshöhe, Reschenpass, Stilfserjoch [»TOUR Transalp«]
17.06.2025 | O | FR | Mont Ventoux [»Dénivelé Challenge«]
18.06.2025 | – | IT | Passo Mortirolo, Passo di Guspessa [»TOUR Transalp«]
19.06.2025 | – | IT | Passo di Santa Cristina, Passo del Vivione, Croce di Salven [»TOUR Transalp«]
20.06.2025 | – | IT | Passo Crocedomini [»TOUR Transalp«]
20.06.2025 | – | FR | Alpe d’Huez [»Grimpee Alpe d’Huez«]
21.06.2025 | – | IT | Passo Daone, Passo Duron, Passo del Ballino [»TOUR Transalp«]
21.06.2025 | X | IT | Campolongo, Falzarego, Valparola (9-15 Uhr) [»Dolomites Bike Day«]
21.06.2025 | – | FR | Glandon, Télégraphe [»La Rando des Marmottes«]
22.06.2025 | – | FR | Glandon, Télégraphe, Galibier, Alpe d’Huez [»Marmotte Granfondo Alpes«]
22.06.2025 | – | FR | Lautaret, Galibier, Alpe d’Huez [»La Rando des Marmottes«]
22.06.2025 | O | IT | Trentino [»Giro di Kika«]
22.06.2025 | O | CH | Col de la Croix, Col du Pillon [»Gran Fondo Suisse«]
22.06.2025 | – | CH | Albula, Julier, Maloja, Splügen, Via Mala [»Alpen Challenge Lenzerheide«]
22.06.2025 | X | FR | Col de l’Iseran (8.30-12 Uhr) [Autofreier Radtag]
22.06.2025 | – | IT | Mortirolo, Tonale, Gavia [»Granfondo Gavia e Mortirolo«]
23.06.2025 | O | IT | Monte Bondone [»Giro di Kika«]
24.06.2025 | O | IT | Passo Manghen [»Giro di Kika«]
25.06.2025 | O | IT | Menador, Monte Rovere, Forcella Valbona [»Giro di Kika«]
26.06.2025 | X | AT | Kaunertaler Gletscherstraße [»Handbike Battle«]
27.06.2025 | O | IT | Stilfser Joch, Umbrail, Mortirolo, Gavia [»Giro di Kika Classico«]
27.06.2025 | – | IT | Reschen, Stilfser Joch, Gavia, Aprica, Mortirolo [»Race the Alps«]
27.06.2025 | – | FR | Mont Ventoux [»Sporta mon Ventoux«]
28.06.2025 | – | FR | Mont Ventoux [»Sporta mon Ventoux«]
28.06.2025 | – | CH–IT | Bernina, Albula, Flüela, Ofen, Umbrail, Stilfser Joch, Reschen [»Race the Alps«]
28.06.2025 | – | CH | Mittelberg, Col du Pillon [»Chasing Cancellara Bern-Zermatt«]
28.06.2025 | – | FR | Bonette, Vars, Cayolle, Allos [»Défi des fondus de l’Ubaye«]
29.06.2025 | – | FR | Mont Ventoux [»Sporta mon Ventoux«]
29.06.2025 | O | FR | Col de Vence, Col de la Sine, Col du Ferrier [»Ironman France Nice 70.3«]
29.06.2025 | – | CH–IT | Reschen, Stilfser Joch, Umbrail, Ofen, Münstertal [»Dreiländergiro«]
29.06.2025 | O | IT | Colle Fauniera (Morti) [»La Fausto Coppi«]
29.06.2025 | X | FR | Montée de Puy Saint Vincent (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
30.06.2025 | X | FR-IT | Col d’Agnel (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Montée du col Agnel«]
30.06.2025 | X | FR | Col du Galibier (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
01.06.2024 | X | IT | Forcola di Livigno (8-16 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
02.06.2024 | X | IT | Forcola di Livigno (8-16 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
08.06.2024 | X | FR | Col du Fanget (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
09.06.2024 | X | IT | Nigerpass, Karerpass [»Familien Rad- und Wandertag«]
12.06.2024 | X | IT | Stilfser Joch (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
13.06.2024 | X | IT | Torri di Fraele, Lago Cancano (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
14.06.2024 | X | IT | Gaviapass (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
15.06.2024 | X | IT | Passo San Marco (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
25.06.2024 | – | IT | Etappen noch nicht bekannt [»Triplo Stelvio«]
29.06.2024 | X | IT | Colle del Nivollet (6-21 Uhr) [»Nivolet Bike Day«]
30.06.2024 | – | FR | Etappen noch nicht bekannt [»Cyclomontagnarde Annecy«]
30.06.2024 | X | IT | Splügenpass (8-12 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
Juli
01.07.2025 | X | FR | Croix de Fer, Glandon (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer] [»Oisans Col Series«]
01.07.2025 | X | FR | Col de Granon (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
02.07.2025 | X | FR | Col d’Échelle (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
03.07.2025 | X | FR | Col d’Izoard (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
03.07.2025 | X | AT | Bieler Höhe, Silvrettastraße [»Silvretta Classic«]
04.07.2025 | X | AT | Bieler Höhe, Silvrettastraße, Hahntennjoch [»Silvretta Classic«]
04.07.2025 | X | FR-IT | Col d’Agnel (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
04.07.2025 | – | CH | Ova Spin, Ofenpass [»Engadin Radmarathon«]
05.07.2025 | X | AT | Bieler Höhe, Silvrettastraße [»Silvretta Classic«]
05.07.2025 | – | CH | Ofenpass, Munt la Schera, Forcola di Livigno, Bernina [»Engadin Radmarathon«]
05.07.2025 | – | IT | Stilfser Joch, Gavia, Tonale, Gampenpass [»Tour d’Ortles«]
05.07.2025 | X | IT | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Assietta Legend«]
06.07.2025 | – | CH | Flüelapass, Albulapass [»Engadin Radmarathon«]
06.07.2025 | O | AT | Tannheimer Tal, Riedberg, Hochtannberg, Lechtal [»Rad-Marathon Tannheimer Tal«]
06.07.2025 | X | IT | Campolongo, Pordoi, Sella, Grödner, Giau, Falzarego, Valporola [»M. d. Dolomites«]
06.07.2025 | X | FR | Bourg-d’Oisans, Alpe d’Huez, Pas de La Confession, Villard Reculas [»La Mythique 21«]
06.07.2025 | – | FR | Colombière, Aravis [»JPP Neuf de Coeur«]
06.07.2025 | X | IT | Colle delle Finestre [»Gran Fondo Sestriere«]
07.07.2025 | X | FR | Col de St Raphael (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
07.07.2025 | X | IT | Aprica [»Giro d’Italia Women«]
08.07.2025 | X | IT | Passo del Tonale, Trento [»Giro d’Italia Women«]
08.07.2025 | X | FR | Col du Solude (9-12 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
08.07.–13.07.2025 | X | AT | Etappen noch nicht bekannt [»Tour of Austria«]
11.07.2025 | – | IT | San Boldo, Duran, Fedaia, Sella, Grödner, Campolongo, Giau [»Dolomitica 380 UF«]
12.07.2025 | X | FR | Col du Grand Colombier (7-15 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
12.07.2025 | O | FR | Saisies, Roselend, Kl. + Gr. Bernhard, Champex, Forclaz, Montets [»Tour Mont Blanc«]
12.07.2025 | – | IT | Kreuzbergpass [»Dolomiti SuperBike«]
13.07.2025 | O | IT | Stilfser Joch [»ReStelvio Mappei«]
13.07.2025 | – | FR | Galibier, Télégraphe, Mollard, Croix de Fer [»Le Brevet Randonneur des Alpes (BRA)«]
14.07.2025 | – | FR | Lacets de Montvernier, Chaussy, Glandon, Croix de Fer [»GF Les Sybelles«]
14.07.2025 | X | FR | Col de Valberg (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
15.07.2025 | X | FR | Col du Sabot (9-11 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
16.07.2025 | X | FR | Col de Granon (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
17.07.2025 | X | FR | Col du Galibier (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
17.07.2025 | – | IT | Stilfser Joch [»Stelvio Trail Run«]
19.07.2025 | X | IT | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Festa del Piemonte«]
20.07.2025 | O | IT | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Festa del Piemonte«]
20.07.2025 | O | CH | Gotthard (Tremola), Furka, Nufenen [»Granfondo Gottardo«]
20.07.2025 | X | FR | Saisies, Pré, Barrage + Cormet de Roselend [»L’Étape du Tour de France«]
21.07.2025 | O | IT | Maria Weissenstein/Pietralba [»Giro Dolomiti«]
22.07.2025 | X | FR | Mont Ventoux [»Tour de France«]
22.07.2025 | O | IT | Sellajoch, Passo Pordoi, Passo Campolongo, Grödner Joch [»Giro Dolomiti«]
22.07.2025 | X | FR | Aufstieg Villard-Reculas (9-12 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
23.07.2025 | O | IT | Mendelpass, Gampenpass [»Giro Dolomiti«]
24.07.2025 | O | IT | Stilfser Joch, Umbrailpass, Val Müstair [»Giro Dolomiti«]
24.07.2025 | X | FR | Col du Glandon, Col de la Madeleine [»Tour de France«]
25.07.2025 | X | FR | Col des Saisies, Col du Pré, Barrage + Cormet de Roselend [»Tour de France«]
26.07.2025 | X | FR | Col de la Bonette [»Pèlerinage à Notre Dame du Très Haut«] (9.30-12 Uhr)
26.07.2025 | X | FR | Col des Champs (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
27.07.2025 | – | FR | Mollard, Croix de Fer, Chaussy, Madeleine [»Cyclosportive de la Madeleine«]
27.07.2025 | O | FR | Alpe d’Huez [»Triathlon Alpe d’Huez«]
28.07.2025 | X | FR | Alpe d’Huez [»Triathlon Alpe d’Huez«] (vorauss. 14-19 Uhr)
29.07.2025 | X | FR | Aufstieg Les 2 Alpes (9-11 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
30.07.2025 | X | FR | Alpe d’Huez [»Triathlon Alpe d’Huez«] (vorauss. 10-19 Uhr)
31.07.2025 | X | FR | Alpe d’Huez [»Triathlon Alpe d’Huez«] (vorauss. 14-19 Uhr)
31.07.2025 | – | AT | Ötztal, Sölden [»Ötztal Classic«]
03.07.2024 | X | IT | Colle Fauniera (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
04.07.2024 | X | IT | Colle di Sampeyre (9-12 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
10.07.2024 | X | FR | Lac/Col du Mont Cenis (9-12 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Mountain Collection«]
12.07.2024 | X | IT | Torri di Fraele, Lago Cancano (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
13.07.2024 | X | IT | Mortirolo (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
August
01.08.2025 | X | FR | Col du Noyer (ab 18.30 Uhr) [»Montée cycliste du Col du Noyer«]
01.08.2025 | – | AT-CH | Nauders, Imst, Piller Höhe, Ötztal [»Ötztal Classic«]
02.08.2025 | – | AT | Ötztal [»Ötztal Classic«]
02.08.2025 | X | FR | Col de la Madeleine [»Tour de France Femmes«]
03.08.2025 | X | FR | Praz-sur-Arly – Megève – Châtel [»Tour de France Femmes«]
03.08.2025 | – | FR | Kleiner St. Bernhard (9-11.30 Uhr) [»Challenge Simon Atkinson«]
03.08.2025 | – | AT | Arlbergpass, Silvretta Hochalpenstraße [»Arlberg Giro«]
03.08.2025 | – | FR | Col d’Allos, Col des Champs, Col de la Cayolle [»Les 3 Cols«]
05.08.2025 | X | FR | Col du Galibier, Col de Chabre (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
05.08.2025 | X | FR | Col de Sarenne (9-12 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
06.08.2025 | X | FR | Col du Noyer, Col de Pommerol (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
07.08.2025 | X | FR | Col d’Izoard (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
07.08.2025 | X | FR | Col du Galibier (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
08.08.2025 | X | FR | Montée de Céüse (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
09.08.2025 | X | FR | Col du Grand Colombier (7-15 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
12.08.2025 | X | FR | Col d’Ornon (9-11 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
13.08.2025 | X | FR | Col du Granon (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
15.08.2025 | – | FR | Kleiner St. Bernhard (9-11.30 Uhr) [»Montées Cyclo Paradis Séez – La Rosiere«]
15.08.2025 | X | FR | Col d’Izoard (D902 Briancon-Guillestre) [»EmbrunMan«]
16.08.2025 | – | CH | Klausenpass, Andermatt [»Chasing Cancellara Zürich-Andermatt«]
19.08.2025 | X | FR | Aufstieg Oz-en-Oisans (9-11 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
21.08.2025 | – | FR | Alpe d’Huez [»Climbing for Life«]
22.08.2025 | – | FR | Alpe d’Huez [»Climbing for Life«]
23.08.-30.08.2025 | X | FR | Etappen noch nicht bekannt [»Tour de l’Avenir«]
23.08.2025 | – | FR | Alpe d’Huez [»Climbing for Life«]
23.08.2025 | – | CH | Lein, Croix-de-Coeur [»TdS Mediofondo«]
23.08.2025 | – | CH | Lein, Thyon 2000, Croix-de-Coeur [»TdS Marmotte Granfondo«]
23.08.2025 | – | CH | Lein, Thyon 2000, Croix-de-Coeur [»TdS Superfondo«]
23.08.2025 | – | CH | Lein, Crans Montana, Thyon 2000, Croix-de-Coeur [»TdS Ultrafondo«]
24.08.2025 | O | FR | Croix de Fer, Glandon [»GFNY Alpes Vaujany«]
24.08.2025 | – | FR | Col du Lautaret, Alpe d’Huez, Col du Glandon [»Tour for Life«]
24.08.2025 | – | FR | Megève, Epine, Croix-Fry, Aravis, Megève [»Haute Route Alps«]
25.08.2025 | – | FR | Megève, Col des Saisies, Cormet de Roselend, Tignes [»Haute Route Alps«]
25.08.2025 | – | FR | Col de Tamié, Col de l’Épine, Col de la Forclaz [»Tour for Life«]
26.08.2025 | – | FR | Col du Grand Colombier [»Tour for Life«]
26.08.2025 | – | FR | Tignes, Col de L’Iseran, Col du Télégraphe, Col du Galibier [»Haute Route Alps«]
26.08.2025 | X | FR | Aufstieg Alpe d’Huez (9-11 Uhr | reserviert für Radfahrer) [»Oisans Col Series«]
26.08.2025 | X | FR | Montgénèvre, Briancon, Lautaret, Le Bourg d’Oisans [»La Vuelta«]
27.08.2025 | – | FR | Briançon, Col d’Izoard, Briançon [»Haute Route Alps«]
27.08.2025 | – | FR | Col d’Amegney [»Tour for Life«]
28.08.2025 | – | FR–IT| Briançon, Col d’Izoard, Col d’Agnel, Cuneo [»Haute Route Alps«]
29.08.2025 | – | IT–FR | Cuneo, Lombarde, Colemiane, Col de St Martin, Nizza [»Haute Route Alps«]
30.08.2025 | – | FR | Nizza, Col d’Eze, Nizza [»Haute Route Alps«]
30.08.2025 | X | IT–CH | Stilfser Joch (Bormio-Prad), Umbrailpass [»Stelvio Bike Day«] (vorauss. 8-16 Uhr)
30.08.2025 | O | FR | Col du Mont-Cenis, Lac du Mont-Cenis [»Fête des Alpes franco-italienne«]
30.08.2025 | X | FR | Col de L’Êcre, Gréolières-les-Neiges (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
31.08.2025 | O | FR | Col du Mont-Cenis, Lac du Mont-Cenis [»Fête des Alpes franco-italienne«]
31.08.2025 | – | FR | Les Saisies, Col du Prés, Cormet de Roselend [»La Megève Mont Blanc Cycling«]
31.08.2025 | X | AT | Kühtai (ca. 6.45-10.30 Uhr) [»Ötztaler Radmarathon«]
31.08.2025 | X | IT | Brennerpass (ca. 8.15-13.00 Uhr) [»Ötztaler Radmarathon«]
31.08.2025 | X | IT | Jaufenpass (ca. 10-15.50 Uhr) [»Ötztaler Radmarathon«]
31.08.2025 | X | IT | Timmelsjoch (ca. 11-19.30 Uhr) [»Ötztaler Radmarathon«]
29.08.2024 | X | IT | Mortirolo (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
30.08.2024 | X | IT | Torri di Fraele, Lago Cancano (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
September
06.09.2025 | – | CH | Susten, Grimsel, Nufenen, Lukmanier, Oberalp, Gotthard [»Alpenbrevet P«]
06.09.2025 | – | FR | Kleiner St. Bernhard (9-11.30 Uhr) [»Montées Cyclo Séez – La Rosiere«]
06.09.2025 | X | IT | Penser Joch (9.30-16.30) [»Autofreier Radtag«]
07.09.2025 | X | CH | Albulapass (10-16 Uhr) [»slowUp – Autofreier Tag«]
07.09.2025 | O | AT | Gerlospass, Pass Thurn, Zillertal [»Kitzbühler Radmarathon«]
07.09.2025 | X | FR | Col d’Agnel (9-14 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
13.09.2025 | X | IT | Sellajoch, Grödnerjoch, Pordoi, Campolongo (8.30-16 Uhr) [»Sellaronda Bike Day«]
13.09.2025 | X | FR | Col du Grand Colombier (7-15 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
14.09.2025 | X | CH | Klausenpass (10-16 Uhr) [»Klausen-Monument – Autofreier Radtag«]
20.09.2025 | X | IT | Mendelpass (vorauss. 9-16.30 Uhr) [»Radtag am Mendelpass«]
20.09.2025 | O | AT | Großglockner Hochalpenstraße [»Oldtimer Traktor WM«]
20.09.2025 | X | FR | Col „mystère“ (Pass noch geheim) (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
01.09.2024 | X | IT | Gaviapass (9-13 Uhr) [»Autofreier Radtag«]
08.09.2024 | X | IT | Sondrio – Campo Moro/Lago di Alpe Gera [»Autofreier Tag«]
15.09.2024 | X | CH | Nufenenpass (10-15 Uhr) [Reserviert für Radfahrer]
21.09.2024 | X | FR | Gorges du Verdon | Route des Crêtes (9-12 Uhr) [»Reserviert für Radfahrer«]
22.09.2024 | X | IT | Nigerpass, Karerpass [»Familien Rad- und Wandertag«]
Oktober
04.10.2025 | X | FR | Col de la Madone (9-12 Uhr) [»Cols Connectées 06«]
23.10.2025 | X | FR | Col de Granon (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
30.10.2025 | X | FR | Col de Granon (9-12 Uhr reserviert für Radfahrer) [»Cols réservés«]
Alle Angaben ohne Gewähr!
| X | Sperrungen mehrstündig bis zu einem vollen Tag
| O | Sperrungen kurzzeitig oder örtlich begrenzt, Veranstaltungsteilnehmer teilweise bevorrechtigt
| – | Keine Sperrungen geplant, Veranstaltung und Verkehr gleichberechtigt – es geht also mittendurch
Termin bestätigt | Angaben noch nicht bestätigt
Alpen Alpenpass Alpenstraße Pässe Sperre Streckensperrung Tourenplanung