Gesperrte Pässe wegen Veranstaltungen | 2023
Die Mehrzahl der Termine zu Radsport-, Lauf- und Motorsportveranstaltungen in den Alpen und Pyrenäen für 2023 sind mittlerweile bekannt. Die noch fehlenden Termine bzw. Etappenziele trage ich wie immer nach – ihr kennt das ja bereits.
Also für euch mal wieder die Gelegenheit, die wichtigsten Voll- und Teilsperrungen im Alpenraum und den Pyrenäen mit euren Reiseplänen abzugleichen. Denn: Noch ist Planungszeit. Und: Nichts ist frustrierender als stundenlang am Pass zu warten und den Radlern beim Fahren zuzuschauen.
Diese Aufstellung wird natürlich laufend aktualisiert, sobald sich Änderungen ergeben.
Informiert euch deshalb bitte zeitnah vor eurer Tour, zu welchen Uhrzeiten die Pässe tatsächlich gesperrt sind. Oft beträgt die Sperre nur 1–2 Stunden, manchmal aber leider auch den ganzen Tag.
Mit Behinderungen sowie Voll- und Teilsperrungen auf folgenden Strecken müsst ihr rechnen…
(Stand: 11.9.2023 – ohne Gewähr)
Bisher bekannte Termine 2023
Grundsätzliche bzw. dauerhafte Behinderungen:
Ab 01.04.2023 | Brasa-Schlucht | Strada della Forra von 10-19 Uhr Einbahnstraße, nur bergauf
24.04.–06.10.2023 | Arlbergpass/Flexenpass | Mehr Verkehr wegen Sperrung des Arlbergtunnels04.09.–18.12.2023 | Mont-Blanc-Tunnel | Sperre wegen Sanierungsarbeiten
05.09.–10.11.2023 | Col d’Allos | Mo-Fr von 7.30-12 und 13.30-17 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt
11.09.–15.09.2023 | Großer St.-Bernhard | Sperre wegen Bauarbeiten 11.9.23 6 Uhr – 15.9.23 21 Uhr
10.09.–auf weiteres | Gotthard-Tunnel | Sperre Richtung Süden wegen Sanierungsarbeiten
18.09.–13.10.2023 | Route des Gorges du Guil | Südrampe Col d’Izoard zwischen Guillestre und Queyras | tagsüber wegen Sanierungsarbeiten gesperrt
Veranstaltungstermine / Autofreie Radtage
| X | Sperrungen mehrstündig bis zu einem vollen Tag
| O | Sperrungen kurzzeitig oder örtlich begrenzt, Veranstaltungsteilnehmer teilweise bevorrechtigt
| – | Keine Sperrungen geplant, Veranstaltung und Verkehr gleichberechtigt – es geht also mittendurch
15.04.2023 | O | Mendelpass [»MendelRace XL«]
13.05.2023 | O | Gampenpass [»Edelrot Trophäe«]
14.05.2023 | – | Südliche Vogesen [»Gran Fondo Vosges«]
19.05.2023 | X | Großer St. Bernhard, Croix de Coeur, Crans Montana [»Giro d’Italia«]
20.05.2023 | X | Simplon [»Giro d’Italia«]
26.05.2023 | X | Campolongo, Valparola, Giau, Tre Croci [»Giro d’Italia«]
28.05.2023 | – | Gorges du Cians, Couillole, Valberg [»La Mercan’Tour Classic Rando«]
28.05.2023 | – | Vercors, u.a. Gorges de la Bourne, Combe Laval [»GFNY Villard de Lans«]
01.06.2023 | O | Alpe d’Huez [»Alpe d’Huzes«]
03.06.2023 | – | Südliche Vogesenpässe [»Les 3 Ballons Santini«]
03.06.2023 | X | Gavia[»Enjoy Stelvio National Park – Autofreier Radtag«]
03.06.2023 | X | Forcola di Livigno [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
04.06.2023 | X | Forcola di Livigno [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
04.06.2023 | X | Großglocknerstraße [»Glocknerkönig«]
04.06.2023 | O | Col du Galibier, Télégraphe [»Galibier Challenge«]
04.06.2023 | – | Stilfser Joch, Mortirolo [»Gran Fondo Stelvio Santini«]
09.06.2023 | X | Col des Aravis[»Criterium Dauphine«]
10.06.2023 | X | Col de la Madeleine, Col du Mollard, Col de la Croix der Fer [»Criterium Dauphine«]
10.06.2023 | O | Jaufenpass [»m2bike Trophy«]
10.06.2023 | X | Sellajoch, Grödnerjoch, Pordoijoch, Campolongo [»Sellaronda Bike Day«]
10.06.2023 | X | Passo San Marco [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
10.06.2023 | – | Col du Sanetsch [»Haute Route Crans Montana«]
10.06.2023 | X | Monte Bondone [»Bergrennen Trento Bondone«]
10.06.2023 | X | Col du Grand Colombier [»Autofreier Radtag«]
11.06.2023 | X | Monte Bondone [»Bergrennen Trento Bondone«]
11.06.2023 | X | Col des Mouilles, Granier, Cucheron, Col de Porte [»Criterium Dauphine«]
11.06.2023 | X | Gailbergsattel, Kartitscher Sattel [»Dolomitenradrundfahrt«]
11.06.2023 | X | Plöcken, Gailbergsattel, Zoncolan, Kartitscher Sattel [»SuperGiroDolomiti«]
11.06.2023 | – | Pyrenäen, u.a. Tourmalet [»GFNY Lourdes Tourmalet«]
11.06.2023 | O | Mont Ventoux [»Santini GF Mont Ventoux«]
13.06.2023 | O | Col des Mosses [»Tour de Suisse«]
13.06.2023 | O | Mont Ventoux [»Dénivelé Challenge«]
14.06.2023 | O | Crans Montana [»Tour de Suisse«]
14.06.2023 | X | Stilfser Joch (8-19 Uhr) [»Giro Next Generation«]
15.06.2023 | O | Furkapass, Oberalppass, Albulapass [»Tour de Suisse«]
16.06.2023 | O | Albulapass, Lenzerheide [»Tour de Suisse«]
16.06.2023 | X | Mortirolo (8.30-12.30 Uhr) [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
17.06.2023 | – | Sella-, Grödner-, Pordoijoch, Campolongo [»HERO Südtirol Dolomites«]
17.06.2023 | O | Alpe d’Huez [»THE CLIMB Alpe d’Huez«]
17.06.2023 | – | Pyrenäen [»Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées«]
17.06.2023 | X | Torri di Fraele, Lago Cancano [»Enjoy Stelvio – Autofreier Radtag«] (8.30-12.30 Uhr)
18.06.2023 | X | Stilfser Joch [»Enjoy Stelvio National Park – Autofreier Radtag«] (8.30-12.30 Uhr)
18.06.2023 | – | Pyrenäen [»Cyclomontagnarde des Hautes-Pyrénées«]
18.06.2023 | O | Cima Campo, Manghen, Rolle, Croce d’Aune, Brocon [»Sportful Dolomiti Race«]
18.06.2023 | O | Col de la Croix, Col du Pillon, Col des Mosses [»Granfondo Suisse«]
18.06.2023 | O | Lavazé, Costalunga, San Pelegrino, Valles [»Giro di Kika«]
18.06.2023 | – | Staller Sattel [»TOUR Transalp«]
19.06.2023 | O | Passo di Valles, Passo di Fedaia [»Giro di Kika«]
19.06.2023 | – | Cimabanche, Giau, Forcella Aurine, Cereda [»TOUR Transalp«]
20.06.2023 | O | Pordoi, Campolongo, Grödnerjoch, Sellajoch [»Giro di Kika«]
20.06.2023 | – | Gobbera, Brocon, Monte Grappa [»TOUR Transalp«]
21.06.2023 | O | Passo di Pramadiccio, Passo Manghen [»Giro di Kika«]
21.06.2023 | – | Vezzena, Sommo [»TOUR Transalp«]
22.06.2023 | X | Kaunertaler Gletscherstraße [»Handbike Battle«]
22.06.2023 | – | Sommo, Kaiserjägerweg, Manghenpass, San Lugano [»TOUR Transalp«]
23.06.2023 | – | Mendelpass, Predaia, Andalosattel [»TOUR Transalp«]
23.06.2023 | O | Stilfser Joch, Umbrail, Mortirolo, Gaviapass [»Giro di Kika Classico«]
23.06.2023 | – | Reschen, Stilfser Joch, Gavia, Aprica, Mortirolo [»Race Across the Alps«]
24.06.2023 | – | Daone, Duron, del Ballino [»TOUR Transalp«]
24.06.2023 | X | Campolongo, Falzarego, Valparola [»Dolomites Bike Day«]
24.06.2023 | – | Stilfser Joch, Mortirolo, Gavia, Lago Cancano [»Climbing for Life«]
24.06.2023 | – | Bernina, Albula, Flüela, Ofen, Umbrail, Stilfser Joch, Reschen [»Race Across the Alps«]
25.06.2023 | X | Glandon, Lautaret, Télégraphe, Galibier, Alpe d’Huez [»Marmotte Granfondo Alpes«]
25.06.2023 | – | Reschen, Stilfser Joch, Umbrail, Ofen, Münstertal [»Dreiländergiro«]
25.06.2023 | – | Mortirolo, Tonale, Gavia [»Granfondo Gavia e Mortirolo«]
25.06.2023 | X | Col de l’Iseran [Autofreier Radtag] (8.30-13 Uhr)
25.06.2023 | – | Colle delle Finestre [»Gran Fondo Sestriere«]
25.06.2023 | O | Colle Fauniera (Morti) [»La Fausto Coppi«]
30.06.2023 | – | Ova Spin, Ofenpass [»Engadin Radmarathon«]
30.06.2023 | – | Grimsel, Furka, Nufenen, Gotthardpass [»Chasing Cancellara«]
01.07.2023 | – | Stilfser Joch, Gavia, Tonale, Gampenpass [»Tour d’Ortles«]
01.07.2023 | – | Ova Spin, Forcola di Livigno, Bernina [»Engadin Radmarathon«]
02.07.2023 | X | Splügenpass [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
02.07.2023 | – | Flüelapass, Albulapass [»Engadin Radmarathon«]
02.07.2023 | O | Tannheimer Tal, Riedberg, Hochtannberg, Lechtal [»Rad-Marathon Tannheimer Tal«]
02.07.2023 | X | Campolongo, Pordoi, Sella, Grödner, Giau, Falzarego, Valporola [»Maratona dles Dolomites«]
02.07.2023 | X | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Assietta Legend«]
02.07.2023 | – | Alpe d’Huez [»GFNY La Vaujany«]
03.07.2023 | X | Col de l’Echelle [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
04.07.2023 | – | Pyrenäen [»Haute Route Pyrenees«]
04.07.2023 | X | Col de la Croix de Fer, Col du Glandon [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
04.07.2023 | X | Col d’Izoard [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
04.07.2023 | X | Großglockner Hochalpenstraße [»Tour of Austria«]
05.07.2023 | X | Col d’Agnel [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
05.07.2023 | – | Pyrenäen [»Haute Route Pyrenees«]
05.07.2023 | X | Pyrenäen, u.a. Col de Soudet, Col de Marie Blanque [»Tour de France«]
06.07.2023 | X | Col du Galibier [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
06.07.2023 | X | Pyrenäen, u.a. Col d’Aspin, Col du Tourmalet [»Tour de France«]
06.07.2023 | – | Pyrenäen [»Haute Route Pyrenees«]
06.07.2023 | X | Bieler Höhe, Silvrettastraße [»Silvretta Classic«]
07.07.2023 | X | Bieler Höhe, Silvrettastraße, Hahntennjoch [»Silvretta Classic«]
07.07.2023 | X | Col du Granon [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
07.07.2023 | – | Pyrenäen [»Haute Route Pyrenees«]
08.07.2023 | X | Col du Grand Colombier [»Autofreier Radtag«]
08.07.2023 | – | Pyrenäen [»Haute Route Pyrenees«]
08.07.2023 | X | Bieler Höhe, Silvrettastraße [»Silvretta Classic«]
08.07.2023 | – | Kreuzbergpass [»Dolomiti SuperBike«]
09.07.2023 | X | Alpe d’Huez [»La Mythique«]
09.07.2023 | X | Kühtai [»Ötztaler Radmarathon«] (ca. 6.45-10.30 Uhr)
09.07.2023 | X | Brennerpass [»Ötztaler Radmarathon«] (ca. 8.15-13.00 Uhr)
09.07.2023 | X | Jaufenpass [»Ötztaler Radmarathon«] (ca. 10-15.50 Uhr)
09.07.2023 | X | Timmelsjoch [»Ötztaler Radmarathon«] (ca. 11-19.30 Uhr)
09.07.2023 | O | Stilfser Joch [»ReStelvio Mappei«]
09.07.2023 | – | Großglocknerstraße [»Großglockner Bike Challenge & Berglauf«]09.07.2023 | X | Auvergne [»Tour de France«]
13.07.2023 | X | Col du Granon [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
14.07.2023 | X | Grand Colombier [»Tour de France«]
14.07.2023 | X | Gavia [»Enjoy Stelvio National Park – Autofreier Radtag«]
15.07.2023 | X | Mortirolo [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Radtag«]
15.07.2023 | X | Col de Cou, Feu, Jambaz, Ramaz, Joux Plane [»Tour de France«]
15.07.2023 | – | Saisies, Roselend, Kl. + Gr. Bernhard, Champex, Forclaz, Montets [»Tour de Mont Blanc«]
15.07.2023 | X | Col d’Izoard [Radsportveranstaltung] (vorauss. 17-19 Uhr)
15.07.2023 | – | Croix de Fer, Galibier, Lautaret [»BRA«]
15.07.2023 | X | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Festa del Piemonte«]
16.07.2023 | O | Colle Assietta, Assietta-Kammstraße [»Festa del Piemonte«]
16.07.2023 | X | Col des Fleuries, Forclaz, Col de la Croix Fry, Col des Aravis [»Tour de France«]
16.07.2023 | – | Croix de Fer, Galibier, Lautaret, Alpe d’Huez, Sarenne [»BRA«]
19.07.2023 | X | Col des Saisies, Cormet de Roselend, Col de la Loze [»Tour de France«]
20.07.2023 | X | Col du Galibier [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
21.07.2023 | – | Pyrenäen [»Campilaro«]
21.07.2023 | X | Torri di Fraele, Cancano [»Enjoy Stelvio National Park – Autofreier Radtag«]
22.07.2023 | X | Vogesen, u.a. B. d’Alsace, Schlucht, Petit B., Le Markstein [»Tour de France«]
22.07.2023 | – | Pyrenäen [»Campilaro«]
22.07.2023 | O | Stilfser Joch [»Stelvio Marathon«]
23.07.2023 | O | Gotthard (Tremola), Furka, Nufenen [»Granfondo Gottardo«]
23.07.2023 | – | Pyrenäen [»Campilaro«]
24.07.2023 | O | Passo Lavazè [»Giro Dolomiti«]
25.07.2023 | O | Sella-, Grödner-, Pordoijoch, Campolongo [»Giro Dolomiti«]
26.07.2023 | O | Stilfser Joch, Umbrail [»Giro Dolomiti«]
27.07.2023 | O | Karerpass, Fedaia, Costalunga, Nigerpass [»Giro Dolomiti«]
29.07.2023 | X | Pyrenäen, u.a. Col du Tourmalet [»Tour de France Femmes«]
30.07.2023 | – | Arlbergpass, Silvretta Hochalpenstraße [»Arlberg Giro«]
03.08.2023 | – | Ötztal [»Ötztal Classic«]
03.08.2023 | X | Col d’Izoard [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
04.08.2023 | – | Obergurgl, Timmelsjoch, Jaufenpass, Brennerpass, Kühtai [»Ötztal Classic«]
05.08.2023 | – | Lein, Croix-de-Coeur [»TdS Mediofondo«]
05.08.2023 | – | Lein, Thyon 2000, Croix-de-Coeur [»TdS Marmotte Granfondo«]
05.08.2023 | – | Lein, Thyon 2000, Croix-de-Coeur [»TdS Superfondo«]
05.08.2023 | – | Lein, Crans Montana, Croix-de-Coeur[»TdS Ultrafondo«]
06.08.2023 | – | Kleiner St. Bernhard [»Challenge Simon Atkinson«]
06.08.2023 | – | u.a. Croix-de-Coeur [»TdS Ultimate 555«]
06.08.2023 | – | Croix de Fer, Chaussy, Madeleine [»Cyclosportive de la Madeleine«]
06.08.2023 | – | Col d’Allos, Col des Champs, Col de la Cayolle [»Les 3 Cols«]
09.08.2023 | X | Col du Noyer [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
12.08.2023 | X | Col du Grand Colombier [»Autofreier Radtag«]
15.08.2023 | X | Col d’Izoard (D902 Briancon-Guillestre) [»EmbrunMan«]
16.08.2023 | X | Col du Granon [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
17.08.2023 | X | Col du Galibier [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-12 Uhr)
20.08.2023 | – | Romme, Colombière, Aravis [»Haute Route Alps«]
21.08.2023 | – | Glandon, Alpe d’Huez [»Haute Route Alps«]
22.08.2023 | – | Sarenne, Alpe d’Huez [»Haute Route Alps«]
23.08.2023 | – | Croix de Fer, Télégraphe, Galibier [»Haute Route Alps«]
24.08.2023 | – | Granon [»Haute Route Alps«]
25.08.2023 | – | Izoard, Agnel [»Haute Route Alps«]
25.08.2023 | X | Col de la Loze [»Tour de l’Avenir«] (vorauss. 13.30-16.30 Uhr)
26.08.2023 | X | Col du Mont Cenis [»Tour de l’Avenir«] (vorauss. 9-12 Uhr + 14.15-17.40 Uhr)
26.08.2023 | – | Tende, Brouis, Braus [»Haute Route Alps«]
26.08.2023 | X | Flüelapass [»Challenge Davos«]
27.08.2023 | X | Col de l’Iseran, Col de la Madeleine [»Tour de l’Avenir«] (vorauss. 12.30-16 Uhr)
27.08.2023 | O | Gerlospass, Pass Thurn, Zillertal [»Kitzbühler Radmarathon«]
27.08.2023 | – | Croix de Fer, Glandon [»GFNY Alpes Vaujany«]
27.08.2023 | – | Bonette, Allos, Champs, Cayolle, Valberg, Couillole [»Mercan’Tour Ultra Bonette«]
29.08.2023 | X | Col de Sarenne [»Autofreier Radtag«]
29.08.2023 | – | Umbrailpass, Stilfser Joch [»Haute Route Dolomites«]
30.08.2023 | – | Passo Gavia, Passo Tonale, Predaia [»Haute Route Dolomites«]
31.08.2023 | – | Monte Bondone [»Haute Route Dolomites«]
01.09.2023 | – | Valles, Falzarego [»Haute Route Dolomites«]
01.09.2023 | X | Cormet de Roselend [»Tour de l’Avenir«] (vorauss. 11.45-16.00 Uhr)
01.09.2023 | X | Torri di Faele, Lago Cancano [»Autofreier Radtag«] (8.30-12.30 Uhr)
02.09.2023 | – | Susten, Grimsel, Nufenen, Lukmanier, Oberalp, Gotthard [»Alpenbrevet P«]
02.09.2023 | – | Giau, Campolongo, Valparola [»Haute Route Dolomites«]
02.09.2023 | X | Stilfser Joch, Umbrailpass [»Stelvio Bike Day«] (8-16 Uhr)
03.09.2023 | X | Col d’Agnel [»Autofreier Radtag«] (vorauss. 9-14 Uhr)
03.09.2023 | X | Gaviapass [»Enjoy Stelvio National Park – Autofreier Radtag«] (8.30-12.30 Uhr)
03.09.2023 | X | Albulapass [»slowUp – Autofreier Tag«] (vorauss. 9-18 Uhr)
03.09.2023 | X | Col du Chaussy, Lacets de Montvernier [»Montée Cycliste du Chaussy«] (vorauss. 10-12 Uhr)
08.09.2023 | – | Fedaia, Giau, Valparola, Falzarego, Staulanza [»Climbing for Life – Dolomiti«]
09.09.2023 | – | Sella, Grödner, Pordoi, Campolongo, Giau [»Climbing for Life – Dolomiti«]
09.09.2023 | – | Albula, Julier, Maloja, Splügen, Via Mala [»Alpen Challenge Lenzerheide«]
09.09.2023 | X | Col du Grand Colombier [»Autofreier Radtag«]
09.09.2023 | X | Penser Joch [»Autofreier Radtag«] (9.30-16.30)
10.09.2023 | X | Klausenpass [»Klausen-Monument – Autofreier Radtag«] (10-16 Uhr)
16.09.2023 | – | Großglockner Hochalpenstraße [»Oldtimer Traktor WM«]
16.09.2023 | X | Mendelpass [»Radtag am Mendelpass«] (vorauss. 9-16.30 Uhr)
16.09.2023 | X | Sellajoch, Grödnerjoch, Pordoi, Campolongo [»Sellaronda Bike Day«] (8.30-16 Uhr)
17.09.2023 | – | Saint Roch, Braus, Castillon, Madone [»Mercan’Tour Madone-Peille«]
24.09.2023 | X | Sondrio – Campo Moro/Lago di Alpe Gera [»Enjoy Stelvio Valtellina – Autofreier Tag«]
07.10.2023 | – | Mont Ventoux [»Haute Route Ventoux 2023«]
08.10.2023 | – | Mont Ventoux [»Haute Route Ventoux 2023«]
Alle Angaben ohne Gewähr!
| X | Sperrungen mehrstündig bis zu einem vollen Tag
| O | Sperrungen kurzzeitig oder örtlich begrenzt, Veranstaltungsteilnehmer teilweise bevorrechtigt
| – | Keine Sperrungen geplant, Veranstaltung und Verkehr gleichberechtigt – es geht also mittendurch
Termin bestätigt | Termin noch nicht bestätigt | Ziele noch nicht bestätigt
Alpen Alpenpass Alpenstraße Pässe Sperre Streckensperrung Tourenplanung
Monte Bondone 10.06. – 11.06.2023 Bergrennen Trento Bondone
Vielen Dank für deinen Hinweis!
Ich habe diese Veranstaltung jetzt auch aufgenommen.
Danke Danke Sancho für diese tolle Liste. Habe ich sooo komplett vorher nie gesehen. Darauf muss man achten. Grazie Mille
Hinweis zum 17.08. – Col du Galibier:
Nach offizieller Aussage des Office de Tourisme vor Ort ist der Pass lediglich von 9.00 bis 12.00 Uhr (Mittag) für Radfahrer gesperrt. Es wird nach 12 Uhr dennoch sicherlich viel los sein.
Stimmt – das sind auch meine Infos. Die Anzahl der Radler an diesem Tag wird das Vergnügen der Passüberquerung nach 12 Uhr aber nicht unbedingt fördern 😉.
Gegen Spätnachmittag bzw. Abend entspannt sich die Lage aber erfahrungsgemäß.
Ja das vermute ich auch – leider ist unsere Route bereits festgelegt, da die Hotels gebucht sind. Uns bleibt wohl an dem Tag nichts anderes übrig als bis 13 Uhr zu warten und uns mir den Radlern anzufreunden 😀
Guten Tag, ist am 18.06.2023 der ganze Stelvio gesperrt oder nur die Bormio Seite?
Laut meinen Quellen ist nur die Westseite ab Bormio (Bagni Vecchi) von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr gesperrt.
Die Ostseite ab Prad bzw. Trafoi sowie die Anfahrt über den Umbrail müsste demnach frei sein.
7. AUTOFREIER RADTAG AUFS PENSER JOCH ist am 29.JULI nicht in SEP
Danke für den Hinweis! Der Termin im September wurde in den Juli verschoben.